Daniel Lima |
||
| Nickname | @_DanSports | |
| Idade | 33 anos | |
| Corredor desde | 1994 | |
| Cetáceo desde | Out 2009 | |
| Objetivo | Me divertir fazendo o que mais gosto, ESPORTES. O resto é consequência. | |
| Recordes Pessoais | 10k em 45′ (em treino), 5k em 21 (Adidas primavera/2010), 21k 1h47 (Meia internacional) | |
| Bio | pratico esportes desde a adolescência no colégio, fui atleta de natação e no 3º ano apresentado ao triatlhon, triatleta até os 30 e depois só ciclista e corredor, por causa de tempo. Já completei alguns 1/2 Iron, algumas meias maratonas, algumas travessias. Voltei a correr seriamente em julho do ano passado e de lá pra cá os tempos foram baixando, subindo, baixando, subindo, mas como disse meu maior objetivo é me divertir fazendo o que gosto. | |
| Frase | No pain, no gain | |
Eduardo Pierre |
||
| Nickname | @eduardopierre | |
| Idade | 31 anos | |
| Corredor desde | Jun 2008 | |
| Cetáceo desde | Nov 2010 | |
| Objetivo | manter a forma, superar desafios e fazer amigos. | |
| Recordes Pessoais | 5k – 28’41 – Adidas inverno 2009 10k – 1h05 – Track & Field BarraShopping 2010 10,5k – 1h08 – Faz um 21 Niterói 2009 |
|
| Bio | jornalista do Dia e do Meia Hora. Quase toda semana arrumo uma corrida ou um treino. E adoro catar músicas para correr (alguns até aqui já sabem disso!) | |
| Frase | A minha diferença para o resto do mundo é que a felicidade não é suficiente para mim. Eu exijo euforia! | |
Elisa Schulz |
||
| Nickname | @elisaschulz | |
| Idade | 30 anos | |
| Corredor desde | Fev 2010 | |
| Cetáceo desde | Fev 2010 | |
| Objetivo | busca por desafios e manter a forma | |
| Recordes Pessoais | 5k em 32′ (Corporate Run), 10k em 1:07’ (RJ Classic), 10 milhas em 2:07′ (Mizuno), 21km em 3:15’ (Meia Maratona da Caixa) | |
| Bio | Comecei a correr no estilo hamster (esteira), visando sair do sedentarismo e melhorar meu condicionamento. Um belo dia os twitterunners me incentivaram a correr os 5k do Circuito Athenas. Ai pronto, me apaixonei pela corrida de rua! Ela mudou a minha vida |
|
| Frase | Quem vive de passado é museu | |
Hiro Iwane |
||
| Nickname | @hiroiwane | |
| Idade | 26 anos | |
| Corredor desde | Out 2009 | |
| Cetáceo desde | Nov 2009 | |
| Objetivo | Melhorar o condicionamento físico e alcançar as metas. Em 2011 a meta é a meia e em 2012 a maratora. A corrida tem me incentivado a cuidar mais de meu organismo. | |
| Recordes Pessoais | 5k em 31′ na Adidas (Inverno 2010) | |
| Bio | Eu fazia natação desde os 10 anos, e parei em 2008. Na busca por outra atividade física decidi que era hora de correr. Quem me incentivou a começar a correr foi a Stella (@stellarv) que é a minha madrina no grupo. Nos incentivamos e nos apoiamos sempre em questões de corrida. | |
| Frase | Esperto é o cavalo marinho, finge que é peixe pra não pucar carroça. | |
Manuela Sampaio |
||
| Nickname | @manusampaio | |
| Idade | 31 anos | |
| Corredor desde | Mar 2010 | |
| Cetáceo desde | Nov 2010 | |
| Objetivo | Era emagrecer, virou manter a forma mas andei abusando, então bora emagrecer de novo! | |
| Recordes Pessoais | Não informado | |
| Bio | Gosto de atividades físicas que me dêem liberdade, por isso me encontrei na corrida: qualquer lugar do mundo, qualquer horário, com ou sem companhia. Em 2010 fiz provas de 5, 8 e 10km. Para 2011 já tenho desafios maiores. Minha outra paixão é a dança. | |
| Frase | In Omnia Paratus – Pronta para tudo (está tatuada no meu pé direito) | |
Marcelo Reis |
||
| Nickname | @marcelolreis | |
| Idade | 31 anos | |
| Corredor desde | Mar 2008 | |
| Cetáceo desde | Jun 2009 | |
| Objetivo | manter a saúde é o principal, mas como sou competitivo por natureza, sempre quero melhorar meus tempos. | |
| Recordes Pessoais | 10k em 44:28 (Adidas Primavera – 2009), 5k em 20:41 (Ecorrida de Revezamento G30K/2010), 10 Milhas em 1h14 (10 Milhas Mizuno – 2010), 21k em 1h38 (Meia Maratona Caixa do Rio de Janeiro – 2010) | |
| Bio | Queria encontrar um esporte que pudesse praticar sem depender de mais ninguém. Foi assim que começou a correr e descobriu esse esporte simples e sensacional. | |
| Frase | Corra quando você puder, ande se tiver que andar, rasteje se for necessário, mas nunca desista | |
Patricia Peixoto |
||
| Nickname | @pattynpeixoto | |
| Idade | 30 anos | |
| Corredor desde | Dez 2008 | |
| Cetáceo desde | Set 2009 | |
| Objetivo | Melhorar condicionamento físico em geral, manter a mente tranquila e equilibrada. | |
| Recordes Pessoais | Meia Maratona da Barra -1 h 49 min (Maio de 2009), Maratona de Buenos Aires -3 h 58 min (Outubro de 2010), Supermaratona Teresópolis-Friburgo 50 km -4 h 48 min (Maio de 2010), Circuito Delta/ SP 10 km -48 min (Junho de 2010), Corrida Noturna Caixa/SP 12 km -58 min (Julho de 2010), Circuito das Estações Adidas Verão 5 km – 22 min 55 seg (Dezembro de 2009) | |
| Bio | >Começou a correr pois ganhou um kit do Circuito das Estações Adidas Verão de 2008, fazendo os 5 km em 25 min na estreia. Resolveu treinar para diminuir o tempo. Desde então, o objetivo não ficou restrito em diminuir tempo, mas também percorrer distâncias maiores até conseguir completar uma maratona. Depois de conseguir completar uma supermaratona, o objetivo foi ampliado para a conquista dos 3, 8 km/180 km/ 42 km do Ironman de Floripa em 2012. | |
| Frase | Enquanto uns sonham com o sucesso, acordo cedo para alcançá-lo. | |
Rachel Ramires |
||
| Nickname | @outlawgirl | |
| Idade | 34 anos | |
| Corredor desde | Out 2008 | |
| Cetáceo desde | Jul 2009 | |
| Objetivo | Correr 10K até o final do primeiro semestre de 2011 e uma meia maratona até meados de 2012. E perder uns 5 quilinhos. | |
| Recordes Pessoais | 5,0 K – 30m54s – Adidas Verão 2008 7,5 K – 50m53s – Corrida da Mulher CAIXA 2009 8,0 K – 57m22s – Corrida Claro em Movimento 2009 |
|
| Bio | Queria correr mas não tinha ânimo, disposição e companhia.Revoltada, começou de trás pra frente: se inscreveu na primeira corrida (Adidas Primavera 2008) e foi sem nunca ter corrido ou treinado. 00:34:06. Fez mais uma, a Adidas Verão 2008 e fechou em 30:54 e a partir daí se empolgou. Em 2009 correu mais duas (Adidas Outono 2009 e Corrida da Mulher da Caixa), ambas em março. eu uma parada. Entrou para os twitterunners no segundo semestre em 2009. De Setembro a Dezembro correu 10 provas, praticamente uma por semana. E sem treinar. E não parou mais. Treina desde setembro, regularmente. Adora provas de revezamento. | |
| Frase | VAI BALEIA! | |
Renata Fialho |
||
| Nickname | @renatafialho | |
| Idade | 32 anos | |
| Corredor desde | Nov 2008 | |
| Cetáceo desde | Jul 2009 | |
| Objetivo | Me divertir correndo pois é o exercício que mais gosto, quero melhorar mais e mais e conseguir os 5 km novamente sem colocar a língua para fora; e perder peso. | |
| Recordes Pessoais | 6km em 28 min (em treino)e 5km em 31 min(Adidas/2009). | |
| Bio | Comecei correndo na Adidas 2008 pelo convite do Xaxinho, montamos um pequeno grupo com a Pripa, Condinha e mais 1 amiga, e aí me apaixonei e comecei a me desafiar e melhorar. Larguei por 2 vezes, mas sempre fica um vazio e a vontade de voltar prevalece. | |
| Frase | Sacrifique o presente em proveito do futuro. | |
Sandro Mancini |
||
| Nickname | @mancinisandro | |
| Idade | 37 anos | |
| Corredor desde | 2008 | |
| Cetáceo desde | Jul 2009 | |
| Objetivo | Completar uma maratona em 2011 é minha meta de curto prazo. Perda de gordura, tonificação muscular são metas eternas, inatingíveis e ao mesmo tempo já atingidas. Minha grande meta de longo prazo é chegar à terceira idade com saúde pra dar e vender. | |
| Recordes Pessoais | 6k – 27m24s – 13/12/2009 – Corrida da Longevidade Bradesco / 10k – 47m58s – 24/10/2009 – Nike Human Race 10k / Meia – 1h51m45s – 18/07/2010 – Maratona Caixa da Cidade do Rio | |
| Bio | Começou a correr como parte de um programa combinado (corrida + musculação) de perda de peso e tonificação muscular, depois de chegar a 92kg e decidir que ou tomava uma atitude ou “a coisa ia ficar muito feia”. O preço da liberdade é a eterna vigilância, portanto correr, malhar e comer (relativamente) bem se tornaram um novo estilo de vida, um “Sandro 2.0″. Correr o ajudou a sair de mais de 15 anos de luta contra a balança. Hoje oscila entre 77kg e 79kg, mas ainda perdendo gordura e substituindo por massa muscular. Não corre somente porque faz bem para o corpo, mas também porque faz bem para a cabeça. É uma terapia, um momento zen, quando curte com maior intensidade o prazer de estar vivo e com saúde. | |
| Frase | Quem fica parado é poste | |
Thatiane Manfredi |
||
| Nickname | @ThatianeBloise | |
| Idade | 28 anos | |
| Corredor desde | Jan 2010 | |
| Cetáceo desde | Abr 2010 | |
| Objetivo | sempre em busca do 1° km sem querer morrer! Ah e claro, emagrecer! | |
| Recordes Pessoais | 7.5K da Lagoa Rodrigo de Freitas em 52min | |
| Bio | Comecei somente com caminhadas e ligeiros trotes, sem pretensão nenhuma. Mas fui me empolgando e devido ao sobrepeso acabei me lesionando sério! E essas lesões quase me fizeram jogar tudo para o alto e assumir a “gordisse”. Mas com a ajuda dos Twitterunners estou na briga para os menos 20kg que me farão voltar a correr direto! | |
| Frase | Não para, não para, não para não! | |
Thiago Moreira |
||
| Nickname | @Thigu_Moreira | |
| Idade | 24 anos | |
| Corredor desde | 2009 | |
| Cetáceo desde | Mar 2010 | |
| Objetivo | Manter a forma, melhorar meus tempos, encarar uma maratona (algum dia) e correr a Nike600k em 2011. | |
| Recordes Pessoais | 10k – 43’28” (Fundação Torino 2010) / Meia – 1h42m37s (Etapa 3 do circuito Athenas) | |
| Bio | Começou a correr na esteira da academia para perder peso. Um dia foi abordado na esteira para participar da etapa Adidas Outono em 2009, aceitou e convite e de lá pra cá não parou mais. Primeira corrida foi de 5Km, fechando em 27’27”, o tempo foi melhorando aos poucos até arriscar os primeiros 10K, feitos em 55’ e alguma coisa. A distância foi aumentando e fiz a primeira meia em março de 2010 (1h57’) e o tempo baixando (meia em 1h42’37” em outubro de 2010 e 10K em 43’28”). Disputou o trecho maresias-angra da nike600k em 2010 e encontruo ali o objetivo/sonho para 2011. | |
| Frase | Se eu quero, eu posso. | |

Oi pessoal! Meu nome é silvia e esse ano vou correr minha primeira Sao Silvestre. Estou indo sozinha de Blumenau para SP e algumas pessoas falaram para eu entrar em contato com vcs pra nao ficar perdida no meio da muvuca… Entao, sera que cabe mais uma nessa equipe?
Beijos,
Silvia